商品详情页
当前位置:首页 > 产品展示 > 光度/照度/颜色测量系列 > 亮度计 > 照度计T-10系列
照度计T-10系列
日本 KONICA MINOLTA( 柯尼卡美能达 ) 亮度计 
T-10 系列 (T-10 :标准探头; T-10M: 微型探头 ) 
新一代的照度计,其特点是高精度、广阔测量范围 (0.01 至 299,900lx) 、能作多至 30 点的测量及数码输出至计算机。 
产品应用: 
·光学检测机构的照度检测 
·光学产品的研发 
·建筑物,政府及教学等机构的(对)光源检测 
·工厂、办公室、医院的照明检测和保养 
·电子产品制造中的照度管理 
·家庭内光源的品质控制 
·农业及林业工程的照度管理 
· 照度计 T-10Ws(5m防水测量线)
· T-10WL(10m防水测量线) 
· 小测量探头和测量线经防水处理,可以在水中进行照度测量,该型号可用于海洋作业(如捕鱼业)中的照度控制,以及雨天的室外照度测量。 
类型  | 多功能感光部份分体型数字式照度计  | 
感光组件  | 硅光电二极管  | 
相关光谱感应度  | CIE 光谱视觉效率曲线 V(λ) 误差的的 8%(fl’) 以内  | 
照度单位  | lx 或 fcd ( 可互换 )  | 
测量模式  | 自动、手动 ( 在模拟输出时有 5 个不同范围 )  | 
测量功能  | 照度 (lx) 、照度偏差 (lx) 、偏差比例 (%) 、累计照度 (lx) 、积分照度 (lx*h) 、累计时间 (h) 、平均照度 (lx)  | 
测量范围  | 照度: 0.01 至 299,900 x (0.001 至 29,990fcd) 累积照度: 0.01 至 999,900lx 103lx*h (0.001 至 99,990lx 103fcd*h / 0.001 至 9999h)  | 
自动校正功能  | CCF ( 色补偿系数 ) 设定功能  | 
精度  | +/-2%+/-1 位显示数值以内 ( 根据美能达标准 )  | 
数据输出  | +/-2%+/-1 位显示数值以内 ( 根据美能达标准 )  | 
模拟输出  | 每 1 数值 1mV ,最大饱和电压 3V ,输出阻抗: 10k , 90% 反应时间: FAST 设定: 1ms , SLOW 设定: 1s  | 
显示  | 3 或 4 位数值显示 ( 附背景照明 )  | 
电源  | 2 枚 AA 电池 / 电源转换器 ( 另外选购 )  | 
电池寿命  | 连续测量 72 小时以上 ( 使用碱性电池 )  | 
体积 ( 阔 x 高 x 深 )  | 69 x 174 x 35mm  | 主机: 69 x 161.5 x 30mm 探头: 16.5 x 12.5 线长: 1m  | 
重量  | 200g ( 不包括电池 )  | 205g ( 不包括电池 )  | 
标准配件  | Ø3.5mm (Ø1/8in.) 小型插头、遮光罩、皮带、保管箱、 2 枚 AA 电池  | 
选购配件  | 探头、多点测量用连接器、电源转换器、数据处理软件  | 




